Descripción del producto
El filtro prensa de banda se utiliza para la separación de sólidos y líquidos en materiales con alto contenido de humedad.
Su funcionamiento integra tres procesos: concentración, compresión y deshidratación del material. Tiene un motor de velocidad variable para controlar la cantidad de material procesada y su contenido de humedad.
Aplicación del producto
El filtro prensa de banda se utiliza principalmente en las siguientes industrias: depuración de aguas municipales, del papel, de alimentos, química, de tintura e imprenta, eléctrica, metalúrgica, de cobre, etc.
Modelo | Ancho de la banda (mm) | Capacidad (m3/h) Concentración de entrada (s.s.1,5~2,5%) | D.S(kg/hr) Sólido seco | Humedad de la torta (%) | Potencia (Kw) | Bandeja S.S. | Referencias Dimensiones (mm) | FoundationDimensions(mm) | Weight(Kg) | ||||||
Potencia del motor | Potencia de mezclado | Potencia espesante | Largo | W | H | ||||||||||
500 | 3,0-5,2 | 45-78 | 63-84,5 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | Sí | 2600 | 1050 | 2175 | 2100*836 | 830 | |||
750 | 4,5-7,5 | 68-113 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | Sí | 2600 | 1300 | 2175 | 2100*1086 | 1000 | ||||
1000 | 6,5-10,5 | 98-158 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | Sí | 2600 | 1550 | 2270 | 2100*1336 | 1210 | ||||
1250 | 7,5-12,5 | 113-188 | 0,75 | 0,37 | 0,37 | Sí | 2600 | 1800 | 2270 | 2100*1586 | 1450 | ||||
1500 | 9,5-16 | 143-240 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | Sí | 2600 | 2050 | 2270 | 2100*1836 | 1850 | ||||
1500 | 12-20,5 | 180-308 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | Sí | 3190 | 2300 | 2510 | 2100*1866 | 2200 | ||||
1750 | 15-24,5 | 225-368 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | No | 3190 | 2300 | 2510 | 2455*2096 | 2450 | ||||
2000 | 18-30 | 270-450 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | No | 3190 | 2550 | 2510 | 2455*2346 | 2850 | ||||
3000 | 40-55 | 360-675 | 1,5 | 0,55 | 0,55 | No | 4300 | 3550 | 2850 | 3800*3310 | 3600 | ||||
Comentario | Decidido por naturaleza de las aguas residuales | Personalizado | Entregadocon bocetos |
Características del producto
1. Diseño especial en zona de deshidratación transitoria: el diámetro del rodillo guía aumenta de tamaño, lo que incrementa la presión de la banda para evitar que el lodo se escurra sin el líquido.
2. Bandeja de estructura compacta. Rodillo guía instalado en S para reducir el tamaño de la máquina y aumentar la deshidratación.
3. Diseño de control PLC: deshidratación automática de acuerdo a los requerimientos del cliente. Regula la cantidad de lodo automáticamente de acuerdo a la velocidad del motor, lo cual optimiza la deshidratación. La máquina controla el proceso de deshidratación cuando no hay control manual.