1. Inicio
  2. Productos
  3. Equipo de filtración para minería
  4. Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)

Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)

  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)

Descripción del producto
El filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo) adopta un sistema de control por microcomputadora con pantalla táctil PLC para todas las operaciones del filtro: comprimir y aflojar las placas, combinar y abrir la bandeja de goteo, lavado del filtro, movimiento y vibración de la tela filtrante, etc.; y también se maneja por control remoto. La presión de filtrado máxima es 0,6Mpa, por lo cual es ideal para deshidratar materiales con bajo contenido sólido en industrias que requieren una operación de alta frecuencia.

  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)

Aplicación del producto
El filtro prensa tipo cámara se utiliza principalmente en las siguientes industrias: petroquímica, metalúrgica (oro, plata, cobre, hierro, zinc), del petróleo (petróleo crudo ligero, glicerina, aceite para máquinas, aceite vegetal, etc.), de cerámica (bentonita, arcilla activada, arcilla china, etc.).

  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
  • Filtro prensa tipo cámara (con bandeja de goteo)
Parámetros del producto
Modelo Área de filtro (m2) Tamaño de placa (mm) Grosor de torta (mm) Volumen de cámara (L) N° de placas (pcs) Presión de filtración (Mpa) Potencia de motor (Kw) Peso (Kg) Dimensions L*W*H(mm) Foundation Size(mm)
L B D H
X(A/M)Z30/870-30U 30 870*870 opcional (Or)800*800 30 460 23 ≥0,6 2,2 2680 3180*1400*1230 2360 700 1380 785
X(A/M)Z40/870-30U 40 595 30 3050 3570*1400*1230 2750
X(A/M)Z50/870-30U 50 748 38 3456 4110*1400*1230 3290
X(A/M)Z60/870-30U 60 902 46 4003 4550*1400*1230 3730
X(A/M)Z70/870-30U 70 1056 54 4584 4990*1400*1230 4170
X(A/M)Z80/870-30U 80 1210 62 5082 5430*1400*1230 4610
X(A/M)Z50/1000-30U 50 1000*1000 30 736 28 ≥0,6 4 4128 4040*1500*1400 3120 780 1480 870
X(A/M)Z60/1000-30U 60 889 34 4636 4460*1500*1400 3480
X(A/M)Z70/1000-30U 70 1041 40 5143 4760*1500*1400 3840
X(A/M)Z80/1000-30U 80 1193 46 5651 5120*1500*1400 4200
X(A/M)Z100/1000-30U 100 1475 57 6628 5780*1500*1400 4860
X(A/M)Z120/1000-30U 120 1777 69 7644 6500*1500*1400 5580
X(A/M)Z100/1250-30U 100 1250*1250 30 1468 36 ≥0,6 4 8307 5020*1800*1600 3970 850 1740 995
X(A/M)Z120/1250-30U 120 1746 43 9308 5470*1800*1600 4430
X(A/M)Z140/1250-30U 140 2063 51 10455 5990*1800*1600 4950
X(A/M)Z160/1250-30U 160 2341 58 11492 6450*1800*1600 5400
X(A/M)Z180/1250-30U 180 2619 65 12494 6905*1800*1600 5860
X(A/M)Z200/1250-30U 200 2896 72 13504 7360*1800*1600 6310
X(A/M)Z220/1250-30U 220 3214 80 14652 7880*1800*1600 6830
X(A/M)Z250/1250-30U 250 3650 91 16227 8600*1800*1600 7550
X(A/M)Z200/1500-30U 200 1500*1500 35 2998 49 ≥0,6 7,5 20030 6400*2200*1900 5250 1170 1990 1070
X(A/M)Z250/1500-30U 250 3594 61 22978 7225*2200*1900 6090
X(A/M)Z300/1500-30U 300 4347 74 26026 8130*2200*1900 6990
X(A/M)Z350/1500-30U 350 5043 86 29220 8950*2200*1900 7840
X(A/M)Z400/1500-30U 400 5796 99 32574 9880*2200*1900 8750
X(A/M)Z450/1500-30U 450 6492 111 35586 10690*2200*1900 9590
X(A/M)Z500/1500-30U 500 7187 123 38606 11560*2200*1900 10430
X(A/M)Z600/2000-30U 600 2000*2000 40 8926 85 ≥0,6 15 49000 11100*3000*2500 9200 1660 2000 1050
X(A/M)Z700/2000-30U 700 10380 99 53000 12200*3000*2500 10300
X(A/M)Z800/2000-30U 800 11210 107 57000 13350*3000*2500 11450
X(A/M)Z900/2000-30U 900 13290 127 61000 14500*3000*2500 12600
X(A/M)Z1000/2000-30U 1000 14740 141 65000 15600*3000*2500 15600

Características del producto
1. La placa de polipropileno (PP) utiliza tecnología de prensado por molde, por lo cual tiene las siguientes ventajas: alta intensidad, peso liviano, resistencia a la corrosión, ácido y álcali, no es tóxica y no emana olor.
2. Fácil operación y mantenimiento por su estructura de compresión y enclavamiento.
3. Presión de filtrado máxima: 0,6Mpa. Apto para deshidratar materiales con bajo contenido sólido.
4. Bandeja con partes de acero soldadas, pequeña y con propiedades mecánicas estables.

Comentarios
Lista de productos

DZ filter press

Dirección: No.4567, HangTang Road, Fengchen Town, Fengxian district, Shanghai, China

Contacto: Lee Xiaohe
Tel.: +86-371-66206888