Descripción del producto
El filtro prensa de membrana de alta presión utiliza un método de filtrado por presión, con una presión máxima de 1,6Mpa. El agua a presión comprime la torta de filtración y la deshidrata, reduciendo así su contenido de humedad.
Aplicación del producto
El filtro prensa de membrana de alta presión se utiliza en las industrias de la arcilla (caolinita, bentonita, arcilla activada, arcilla china), de alimentos (glucósido de esteviol, maltosa, almidón), química (tintura, pigmentos), etc.
Modelo | Área de filtro (m2) | Tamaño de placa (mm) | Grosor de torta (mm) | Volumen de cámara (L) | N° de placas (pcs) | Presión de filtración (Mpa) | Potencia de motor (Kw) | Peso (Kg) | Dimensions L*W*H(mm) | Foundation Size(mm) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
30 | 870*870 | ≤35 | 498 | 23 | ≥0,8 | 2,2 | 3046 | 3880*1250*1300 | 2920 | 700 | 1270 | 785 | |
40 | 623 | 29 | 3593 | 4270*1250*1300 | 3300 | ||||||||
50 | 789 | 37 | 4057 | 4790*1250*1300 | 3820 | ||||||||
60 | 955 | 45 | 4597 | 5310*1250*1300 | 4340 | ||||||||
70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830*1250*1300 | 4860 | ||||||||
80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350*1250*1300 | 5380 | ||||||||
50 | 1000*1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270*1500*1400 | 3350 | 780 | 1400 | 870 | |||
60 | 943 | 33 | 4480 | 4700*1500*1400 | 3780 | ||||||||
70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130*1500*1400 | 4210 | ||||||||
80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560*1500*1400 | 4640 | ||||||||
100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410*1500*1400 | 5490 | ||||||||
120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260*1500*1400 | 6340 | ||||||||
80 | 1250*1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5,5 | 10900 | 4830*1800*1600 | 3960 | 850 | 1740 | 995 | ||
100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440*1800*1600 | 4570 | ||||||||
120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060*1800*1600 | 5180 | ||||||||
150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820*1800*1600 | 5950 | ||||||||
160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130*1800*1600 | 6255 | ||||||||
200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200*1800*1600 | 7325 | ||||||||
240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420*1800*1600 | 8550 | ||||||||
250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570*1800*1600 | 8700 | ||||||||
200 | 1500*1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140*2200*1820 | 5870 | 1170 | 1990 | 1070 | |||
250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730*2200*1820 | 6860 | ||||||||
300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720*2200*1820 | 7850 | ||||||||
350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110*2200*1820 | 9090 | ||||||||
400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260*2200*1820 | 10240 | ||||||||
450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250*2200*1820 | 11230 | ||||||||
500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240*2200*1820 | 12220 | ||||||||
600 | 2000*2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030*3000*2500 | 10610 | 1660 | 2000 | 1050 | |||
700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390*3000*2500 | 11920 | ||||||||
800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770*3000*2500 | 13240 | ||||||||
900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150*3000*2500 | 14560 | ||||||||
1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530*3000*2500 | 15880 |
Características del producto
1. Filtrado de baja presión y compresión de alta presión para acortar el proceso de filtración.
2. Elastómero TPE con una presión máxima de 2,5Mpa que ayuda a reducir el contenido de humedad y los costos de secado posterior.
3. Bajo consumo: durante el período final de filtrado hay poco flujo y mucha presión.
4. Gran sequedad de la torta de filtrado gracias a una segunda compresión de la misma.
5. Placa fabricada con goma altamente procesada o elastómero PPE de gran intensidad, poder de compresión y resistencia para una larga durabilidad.