Descripción del producto
El filtro prensa de acero inoxidable está hecho de acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti, 304 o 306 para que sea resistente y tenga una larga vida útil; la placa tiene forma de rosca; el material del filtro (que puede ser una membrana con microporos, papel de filtro, tela filtrante, decantador de placa, etc.) puede cambiarse de acuerdo al producto que se filtra. El anillo sellador está hecho de gel de sílice y caucho fluorado, por lo cual es resistente al ácido y álcali, y evita pérdidas.
Aplicación del producto
El filtro prensa de acero inoxidable se utiliza en las siguientes industrias:
Química: tintura, pigmentos, polvo de vanadio y manganeso electrolítico;
Farmacéutica: antibióticos (aureomicina, eritromicina, espiramicina, validamicina, midecamicina);
Arcilla: caolinita, bentonita, arcilla activada, etc.
Modelo | Área de filtro(m2) | Tamaño de placa (mm) | Grosor de torta (mm) | Volumen de cámara (L) | N° de placas (pcs) | Presión de filtración (Mpa) | Potencia de motor (Kw) | Peso (Kg) | Dimensions L*W*H(mm) |
1 | 320×320 | 25 | 13 | 4 | 5 | 0,6 | 300 | 1050×700×680 | |
2 | 25 | 9 | 10 | 440 | 1405×700×680 | ||||
3 | 38 | 14 | 15 | 600 | 1650×700×680 | ||||
4 | 450×450 | 51 | 9 | 10 | 780 | 1680×880×900 | |||
6 | 76 | 14 | 15 | 995 | 1980×880×900 | ||||
8 | 102 | 19 | 20 | 1250 | 2180×880×900 | ||||
10 | 122 | 24 | 25 | 1470 | 2430×880×900 | ||||
12 | 152 | 29 | 30 | 1700 | 2680×880×900 | ||||
16 | 203 | 39 | 40 | 2170 | 3180×880×900 | ||||
4 | 51 | 9 | 10 | 850 | 2030×880×900 | ||||
6 | 76 | 14 | 15 | 1070 | 2280×880×900 | ||||
8 | 102 | 19 | 20 | 1950 | 2530×880×900 | ||||
10 | 122 | 24 | 25 | 2170 | 2780×880×900 | ||||
12 | 152 | 29 | 30 | 2400 | 3030×880×900 | ||||
16 | 203 | 39 | 40 | 2870 | 3530×880×900 | ||||
10 | 550×550 | 122 | 15 | 16 | 2030 | 2180×950×1010 | |||
12 | 152 | 19 | 20 | 2290 | 2380×950×1010 | ||||
15 | 189 | 24 | 25 | 2610 | 2630×950×1010 | ||||
20 | 250 | 32 | 33 | 3120 | 3030×950×1010 | ||||
10 | 122 | 15 | 16 | 2730 | 2230×950×1010 | ||||
12 | 152 | 19 | 20 | 2990 | 2430×950×1010 | ||||
15 | 189 | 24 | 25 | 3310 | 2680×950×1010 | ||||
20 | 250 | 32 | 33 | 3820 | 3080×950×1010 | ||||
15 | 630×630 | 189 | 18 | 19 | 2620 | 2325×950×1010 | |||
20 | 250 | 24 | 25 | 3100 | 2630×950×1010 | ||||
30 | 377 | 37 | 38 | 4130 | 3280×950×1010 | ||||
15 | 189 | 18 | 19 | 2870 | 2630×950×1010 | ||||
20 | 250 | 24 | 25 | 3950 | 2930×950×1010 | ||||
30 | 377 | 37 | 38 | 4980 | 3580×950×1010 | ||||
30 | 725×725 | 442 | 22 | 23 | 5710 | 3150×1300×1300 | |||
40 | 595 | 30 | 31 | 7126 | 3630×1300×1300 | ||||
50 | 748 | 38 | 39 | 8543 | 4110×1300×1300 |
Características del producto
1. Está hecho de acero inoxidable 304 o 306 para que sea resistente y tenga una larga vida útil.
2. Está equipado con una membrana con microporos, lo cual es ideal para el carbón activado y el filtrado de partículas en las industrias química, farmacéutica y de alimentos. Mantiene el 100% del carbón activado, filtra grandes volúmenes de materiales y es fácil de armar y desarmar.
3. Incluye placas con poros de diferentes diámetros de acuerdo al material que se filtra.
4. La bomba y el dispositivo de alimentación son desmontables para facilitar su limpieza.