Prensa de tornillo para deshidratación

  • Prensa de tornillo para deshidratación
  • Prensa de tornillo para deshidratación

Descripción del producto
1. Principios fundamentales: gran poder de compresión y proceso prolongado de deshidratación. No se bloquea con facilidad y procesa bajas concentraciones de lodo y lodo con alto contenido de aceite.
2. Dispositivo de control automático, cabina de control eléctrico. Opera, transporta el lodo, espesa, deshidrata y descarta la torta de filtración de forma automática.
3. Concentración del lodo, compresión, deshidratación y descarte de la torta de forma automática.

  • Prensa de tornillo para deshidratación
  • Prensa de tornillo para deshidratación
  • Prensa de tornillo para deshidratación

Aplicación del producto
La prensa de tornillo para deshidratación se utiliza para la depuración de aguas en las siguientes industrias: de alimentos, de almidón, de petróleo, farmacéutica, química, del papel, de cueros, etc. Está especialmente diseñada para deshidratar lodo con alto contenido de aceite.

  • Aplicación del producto
  • Aplicación del producto
  • Aplicación del producto
Parámetros del producto
Parámetros técnicos principales
Modelo Material Capacidad D.S. Largo*Ancho*Alto(mm) Dimensiones Peso neto KG Peso en funcionamiento KG
DADL101 S.S.304(otros materiales opcionales) 5-7kgds/h 1830*760*1040 205 315
DADL131 10-14kgds/h 2000*900*1300 250 250
DADL201 15-20kgds/h 2500*800*1270 420 395
DADL202 30-40kgds/h 2580*1045*1270 470 540
DADL203 45-60kgds/h 2580*1350*1270 690 1030
DADL301 50-70kgds/h 3255*985*1750 900 1300
DADL302 100-140kgds/h 3455*1300*1750 1350 2000
DADL303 150-210kgds/h 3615*1690*1750 1880 2700
DADL304 200-280kgds/h 3900*2110*1950 2500 3600
DADL351 100-120kgds/h 4140*1160*2300 1100 2000
DADL352 200-240kgds/h 4250*1550*2300 2100 3250
DADL353 300-360kgds/h 4520*1963*2300 3100 4600
DADL354 400-480kgds/h 4700*2505*2300 4100 5700
DADL401 130-160kgds/h 5200*1400*2560 3000 4800
DADL402 260-320kgds/h 5200*1880*2560 4500 6500
DADL403 270-450kgds/h 5200*2525*2560 5500 8000
DADL404 390-480kgds/h 5250*3105*2560(mm) 7000 9500
Parámetros operativos principales
Modelo N° de tornillos Potencia de tornillo Potencia de mezclado Dimensiones Capacidad de lavado Fuente de agua
DADL101 1 0,18Kw 0,18Kw ø130*1150(mm) 24L/h Agua corriente (no necesita alta presión)
DADL131 1 0,18Kw 0,18Kw ø130*1150(mm) 24L/h
DADL201 1 0,37Kw 0,18Kw ø200*1570(mm) 32L/h
DADL202 2 0,37Kw*2 0,55Kw ø200*1570(mm) 64L/h
DADL203 3 0,37Kw*3 0,55Kw ø200*1570(mm) 96L/h
DADL301 1 0,75Kw 0,55Kw ø300*2270(mm) 40L/h
DADL302 2 0,75Kw*2 0,75Kw ø300*2270(mm) 80L/h
DADL303 3 0,75Kw*3 1,1Kw ø300*2270(mm) 120L/h
DADL304 4 0,75Kw*4 1,1Kw ø300*2270(mm) 160L/h
DADL351 1 1,1Kw 0,75Kw ø350*2800(mm) 70L/h
DADL352 2 1,1Kw*2 1,1Kw ø350*2800(mm) 140L/h
DADL353 3 1,1Kw*3 1,1Kw ø350*2800(mm) 210L/h
DADL354 4 1,1Kw*4 1,1*2Kw ø350*2800(mm) 280L/h
DADL401 1 1,5Kw 1,1Kw ø400*3600(mm) 80L/h
DADL402 2 1,5Kw*2 1,1Kw ø400*3600(mm) 160L/h
DADL403 3 1,5Kw*3 1,1*2Kw ø400*3600(mm) 240L/h
DADL404 4 1,5Kw*4 1,1*2Kw ø400*3600(mm) 320L/h

Características del producto
1. Varias series y especificaciones: el cliente puede elegir el modelo que más se adecúe a sus necesidades
2. Estructura compacta: la concentración y deshidratación se hacen juntas. Dispositivo auxiliar de control eléctrico y recipiente de reacción de floculación. Diseño personalizado disponible
3. Ocupa poco espacio.
4. Limpieza automática de la parte principal del filtro. No se necesita limpiar la máquina con agua para evitar taponamiento por lodo.
5. Técnica de extrusión de baja velocidad de bajo consumo.

Comentarios
Lista de productos

DZ filter press

Dirección: No.4567, HangTang Road, Fengchen Town, Fengxian district, Shanghai, China

Contacto: Lee Xiaohe
Tel.: +86-371-66206888