Descripción del producto
El filtro prensa cerrado es un tipo de filtro de hoja eficiente, de bajo consumo y que lleva a cabo una filtración clarificadora cerrada precisa. Tiene las siguientes características: tamaño pequeño, alta eficiencia de filtración, filtración de buena trasparencia y claridad, no desperdicia material. No utiliza papel, tela, ni otro material filtrante.
Aplicación del producto
El filtro prensa cerrado se utiliza en las siguientes industrias:
Lubricantes: filtrado de aceite en crudo prensado, tinta para impresión, aceite hidrogenado y winterizado, etc.
Alimentos: filtrado y decoloración de fluidos como azúcar granulada y glucosa con carbón activado, filtrado y clarificación de licores, jugos, gaseosas, etc.
Química: separación de cristales en ingeniería petroquímica, industria química inorgánica y orgánica, filtrado y separación de varios catalizadores, decoloración de materiales químicos.
Protección ambiental: filtración de agua de ríos y lagos, purificación y depuración de aguas, filtrado y purificación de agua para piscinas.
Modelo | Área de filtro (m2) | Volumen de la torta (L) | Potencia de procesamiento(t/h) | Presión de funcionamiento (Mpa) | Volumen de cilindro filtrante (L) | Entrada Salida | Puerto de desborde | Puerto de descarga | Cylinder dismeter(mm) | Barrelheight(mm) | Filterspacing(mm) | Host Weight(kg) | Projectionarea (mm) | ||
Grasa | Resina | Bebidas | |||||||||||||
2 | 30 | 0,4-0,6 | 1-1,5 | 1-2 | 0,1-0,4 | 120 | DN25 | DN25 | DN100 | 400*3 | 1280 | 50 | 150 | 500×700 | |
4 | 60 | 0,8-1,2 | 2-3 | 2-4 | 250 | DN40 | DN25 | DN125 | 500*3 | 1520 | 50 | 180 | 600×800 | ||
7 | 105 | 1,4-2 | 3-5 | 4-8 | 420 | DN40 | DN25 | DN150 | 600*3 | 1920 | 50 | 326 | 750×1000 | ||
10 | 150 | 2-3 | 5-8 | 5-10 | 890 | DN50 | DN25 | DN200 | 800*4 | 2120 | 70 | 474 | 1000×1200 | ||
12 | 240 | 2,4-2,6 | 6-9 | 6-12 | 1190 | DN50 | DN40 | DN250 | 900*4 | 2220 | 70 | 554 | 1200×1300 | ||
15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 8-16 | 1580 | DN50 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2370 | 70 | 815 | 1400×1500 | ||
20 | 400 | 4-6 | 10-15 | 10-20 | 1770 | DN65 | DN40 | DN250 | 1000*5 | 2670 | 70 | 910 | 1400×1500 | ||
25 | 500 | 5-7 | 12-18 | 12-24 | 2200 | DN65 | DN40 | DN300 | 1100*6 | 2740 | 70 | 1024 | 1500×1700 | ||
30 | 600 | 6-9 | 14-22 | 15-30 | 2770 | DN65 | DN40 | DN300 | 1200*6 | 2870 | 70 | 1165 | 1600×1800 | ||
36 | 720 | 7-10 | 16-24 | 18-36 | 2870 | DN80 | DN50 | DN300 | 1200*6 | 2970 | 70 | 1202 | 1600×1800 | ||
40 | 800 | 8-12 | 20-30 | 20-40 | 3500 | DN80 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3070 | 70 | 1342 | 1700×1900 | ||
45 | 900 | 9-13 | 22-32 | 22-44 | 3630 | DN100 | DN50 | DN350 | 1300*6 | 3270 | 70 | 1422 | 1700×1900 | ||
52 | 1040 | 10-15 | 25-40 | 26-52 | 4380 | DN100 | DN50 | DN350 | 1400*6 | 3370 | 75 | 1900 | 1800×2000 | ||
62 | 1200 | 12-18 | 38-42 | 30-60 | 5100 | DN100 | DN50 | DN400 | 1500*8 | 3530 | 75 | 2114 | 2000×2200 | ||
70 | 1400 | 14-20 | 35-50 | 35-70 | 6940 | DN125 | DN50 | DN400 | 1600*8 | 4220 | 80 | 2662 | 2200×2400 | ||
80 | 1600 | 16-24 | 40-60 | 40-80 | 8300 | DN125 | DN50 | DN400 | 1800*8 | 4220 | 80 | 3882 | 2400×2600 |
Características del producto
1. Filtración totalmente cerrada, sin pérdidas que dañen el medio ambiente.
2. Clarificación complete, nivel PPM.
3. El material se recicla para que no haya residuos.
4. No utiliza papel ni tela filtrante, lo cual reduce los costos.
5. Bajos costos de equipamiento y funcionamiento, fácil mantenimiento.