Descripción del producto
El filtro prensa de hierro fundido está hecho de hierro fundido superior y nodular, por lo cual es apto para filtrar materiales de alta temperatura y soportar filtrados de alta presión, y tiene una larga vida útil
Aplicación del producto
El filtro prensa de hierro fundido se usa en la separación de sólidos y líquidos en las siguientes industrias: del petróleo (petróleo blanco, glicerina, aceite para máquinas), metalúrgica, de arcilla (caolinita, bentonita, arcilla activada), etc.
Modelo | Áreade filtro(m2) | Tamaño de placa (mm) | Grosor de torta (mm) | Volumen de cámara (L) | N° de placas (pcs) | N° de marcos (pcs) | Presión de filtración (Mpa) | Peso (Kg) | Dimensions L*W*H(mm) | FoundationSize(mm) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
1 | 380*380 | ≥25 | 13 | 4 | 5 | 0,6 | 380 | 1150*760*650 | 700 | 150 | 650 | 460 | |
2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | 940 | |||||||
3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | 1300 | |||||||
4 | 500*500 | ≥25 | 51 | 9 | 10 | 0,6 | 1060 | 1780*870*880 | 1355 | ||||
6 | 76 | 14 | 15 | 1160 | 2055*870*880 | 1605 | 180 | 700 | 620 | ||||
8 | 102 | 19 | 20 | 1360 | 2305*870*880 | 1855 | |||||||
12 | 152 | 29 | 30 | 1530 | 2785*870*880 | 2355 | |||||||
16 | 203 | 39 | 40 | 1760 | 3305*870*880 | 2855 | |||||||
4 | 51 | 9 | …… | 960 | 1900*870*880 | 1330 | 180 | 700 | 620 | ||||
6 | 76 | 14 | 1140 | 2030*870*880 | 1580 | ||||||||
8 | 102 | 19 | 1460 | 2280*870*880 | 1830 | ||||||||
12 | 152 | 29 | 1960 | 2780*870*880 | 2330 | ||||||||
16 | 203 | 39 | 2460 | 3280*870*880 | 2830 | ||||||||
20 | 700*700 | ≥25 | 298 | 24 | 25 | 0,6 | 3300 | 2750*1150*1100 | 2270 | 400 | 1000 | 820 | |
30 | 452 | 37 | 38 | 4500 | 3220*1150*1100 | 2920 | |||||||
40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870*1150*1100 | 3570 | |||||||
20 | 298 | 24 | 25 | 3700 | 2960*1150*1100 | 2490 | |||||||
30 | 452 | 37 | 38 | 5000 | 3610*1150*1100 | 3140 | |||||||
40 | 595 | 49 | 50 | 6100 | 4210*1150*1100 | 3740 | |||||||
20 | 248 | 224 | …… | 3400 | 2600*1100*1100 | 2300 | |||||||
30 | 377 | 37 | 4700 | 3250*1100*1100 | 2950 | ||||||||
40 | 496 | 49 | 5900 | 3900*1100*1100 | 3600 | ||||||||
20 | 248 | 24 | 3800 | 2950*1100*1100 | 2460 | ||||||||
30 | 377 | 37 | 5200 | 3580*1100*1100 | 3110 | ||||||||
40 | 496 | 49 | 6400 | 4180*1100*1100 | 3710 | ||||||||
40 | 800*800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 0,6 | 6400 | 3550*1380*1300 | 2980 | 500 | 1250 | 870 | |
50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970*1380*1300 | 3420 | |||||||
60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4420*1380*1300 | 3870 | |||||||
70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4870*1380*1300 | 4318 | |||||||
80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5320*1380*1300 | 4770 | |||||||
40 | 800*800 | 30 | 595 | 30 | …… | 0,6 | 6750 | 3500*1380*1300 | 2950 | 500 | 1250 | 870 | |
50 | 749 | 38 | 8100 | 3720*1380*1300 | 3175 | ||||||||
60 | 902 | 46 | 9400 | 3950*1380*1300 | 3400 | ||||||||
70 | 1056 | 54 | 11100 | 4180*1380*1300 | 3620 | ||||||||
80 | 1210 | 62 | 12500 | 4400*1380*1300 | 3850 |
Modelo | Áreade filtro(m2) | Tamaño de placa (mm) | Grosor de torta (mm) | Volumen de cámara (L) | N° de placas (pcs) | Presión de filtración (Mpa) | Peso (Kg) | Dimensiones largo*ancho*alto(mm) | Tamaño de la base (mm) | ||||
L | B | D | H | ||||||||||
50 | 800*800 | 30 | 730 | 38 | 0,6 | 9000 | 4170*1300*1300 | 2795 | 500 | 1250 | 870 | ||
60 | 883 | 46 | 10800 | 4560*1300*1300 | 3195 | ||||||||
70 | 1036 | 54 | 12000 | 4960*1300*1300 | 3595 | ||||||||
80 | 930*930 | 30 | 1194 | 45 | 0,6 | 13800 | 4775*1400*1400 | 3420 | 600 | 1300 | 900 | ||
90 | 1323 | 51 | 15500 | 5245*1400*1400 | 3750 | ||||||||
100 | 1479 | 57 | 16800 | 5915*1400*1400 | 4080 | ||||||||
80 | 1130*1130 | 30 | 1226 | 31 | 0,6 | 17600 | 4100*1620*1520 | 3020 | 750 | 1500 | 920 | ||
90 | 1379 | 35 | 18800 | 4340*1620*1520 | 3260 | ||||||||
100 | 1532 | 39 | 20800 | 4580*1620*1520 | 3500 | ||||||||
120 | 1838 | 47 | 23500 | 5060*1620*1520 | 3980 | ||||||||
150 | 2300 | 59 | 27500 | 5780*1620*1520 | 4700 | ||||||||
180 | 2758 | 71 | 31500 | 6500*1620*1520 | 5420 |
Características del producto
1. Está hecho de hierro fundido nodular superior, por lo cual es resistente al calor y la presión, no se deforma ni se quiebra.
2. Es adecuado para industrias en las que se filtran materiales con una temperatura máxima de filtrado de 600℃.
3. La placa es muy resistente a la presión y tiene una larga vida útil.