1. Inicio
  2. Productos
  3. Equipo de filtración para industria petroquímica
  4. Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable

Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable

  • Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable
  • Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable
  • Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable

Descripción del producto
El filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable tiene una placa de acero inoxidable 304 o 316L que reviste la bandeja para que el equipo sea resistente a la corrosión, el ácido y álcali.

Aplicación del producto
El filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable se utiliza en industrias con requerimientos estrictos en cuanto a la limpieza, como las industrias química, de alimentos y bebidas, farmacéutica, etc.

  • Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable
  • Filtro prensa con revestimiento de acero inoxidable
Parámetros del producto
Modelo Áreade filtro(m2) Tamaño de placa (mm) Grosor de torta (mm) Volumen de cámara (L) N° de placas (pcs) Presión de filtración (Mpa) Potencia de motor (Kw) Peso (Kg) Dimensions L*W*H(mm) Foundation Size(mm)
L B D H
X(A/M)G30/870-U 30 870*870 ≤35 498 23 ≥0,8 2,2 3046 3880*1250*1300 2920 700 1270 785
X(A/M)G40/870-U 40 623 29 3593 4270*1250*1300 3300
X(A/M)G50/870-U 50 789 37 4057 4790*1250*1300 3820
X(A/M)G60/870-U 60 955 45 4597 5310*1250*1300 4340
X(A/M)G70/870-U 70 1121 53 5136 5830*1250*1300 4860
X(A/M)G80/870-U 80 1287 61 5636 6350*1250*1300 5380
X(A/M)G50/1000-U 50 1000*1000 ≤35 776 27 ≥0,8 4 4352 4270*1500*1400 3350 780 1400 870
X(A/M)G60/1000-U 60 943 33 4480 4700*1500*1400 3780
X(A/M)G70/1000-U 70 1109 39 5263 5130*1500*1400 4210
X(A/M)G80/1000-U 80 1275 45 5719 5560*1500*1400 4640
X(A/M)G100/1000-U 100 1608 57 6555 6410*1500*1400 5490
X(A/M)G120/1000-U 120 1941 69 7466 7260*1500*1400 6340
X(A/M)G80/1250-U 80 1250*1250 ≤40 1560 29 ≥0,8 5,5 10900 4830*1800*1600 3960 850 1740 995
X(A/M)G100/1250-U 100 1975 37 11750 5440*1800*1600 4570
X(A/M)G120/1250-U 120 2391 45 12600 6060*1800*1600 5180
X(A/M)G150/1250-U 150 2911 55 13620 6820*1800*1600 5950
X(A/M)G160/1250-U 160 3119 59 14470 7130*1800*1600 6255
X(A/M)G200/1250-U 200 3847 73 15320 8200*1800*1600 7325
X(A/M)G240/1250-U 240 4679 89 16170 9420*1800*1600 8550
X(A/M)G250/1250-U 250 4783 91 17020 9570*1800*1600 8700
X(A/M)G200/1500-U 200 1500*1500 ≤40 3809 49 ≥0,8 11 26120 7140*2200*1820 5870 1170 1990 1070
X(A/M)G250/1500-U 250 4723 61 26930 7730*2200*1820 6860
X(A/M)G300/1500-U 300 5637 73 28160 8720*2200*1820 7850
X(A/M)G350/1500-U 350 6551 85 29600 10110*2200*1820 9090
X(A/M)G400/1500-U 400 7618 99 31500 11260*2200*1820 10240
X(A/M)G450/1500-U 450 8532 111 33400 12250*2200*1820 11230
X(A/M)G500/1500-U 500 9446 123 33380 13240*2200*1820 12220
X(A/M)G600/2000-U 600 2000*2000 ≤40 11901 85 ≥0,8 15 54164 13030*3000*2500 10610 1660 2000 1050
X(A/M)G700/2000-U 700 13838 99 58300 14390*3000*2500 11920
X(A/M)G800/2000-U 800 14945 107 62460 15770*3000*2500 13240
X(A/M)G900/2000-U 900 17713 127 66620 17150*3000*2500 14560
X(A/M)G1000/2000-U 1000 19651 141 70780 18530*3000*2500 15880
Comentarios
Lista de productos

DZ filter press

Dirección: No.4567, HangTang Road, Fengchen Town, Fengxian district, Shanghai, China

Contacto: Lee Xiaohe
Tel.: +86-371-66206888