Descripción del producto
El filtro de acero inoxidable puede tener uno, dos o múltiples bolsillos. En todos los casos la filtración de hace dentro del equipo y a presión.
El equipo tiene tres partes: filtro, contenedor de red y bolsa de filtro. El líquido entra por la parte superior de la bolsa, sostenida por el contenedor de red, por lo cual se distribuye de forma pareja por el filtro sin que haya un flujo abrupto.
Aplicación del producto
El filtro de acero inoxidable se utiliza para separar sólidos de líquidos en las industrias química, farmacéutica, de alimentos, de cosméticos, en la extracción de medicina china tradicional, etc.
Modelo | Área de filtro (m2) | Flujo máximo (t/h) | Presión de filtración (Mpa) | Volumen (L) | Conexión de entrada/salida | Diámetro de carcasa (B.mm) | Altura total(H.mm) | Altura de carcasa(H1.mm) |
0,25 | 20 | 0,5 | 8 | DN40 | 220 | 220 | 568 | |
0,5 | 40 | 0,5 | 17 | DN50 | 220 | 220 | 960 | |
0,20 | 10 | 0,5 | 4 | DN32 | 159 | 159 | 568 |
Modelo | N° de bolsas | Cantidad de bolsas | Área de filtración (M2 ) | Flujo máximo(M3/h) | Presión de filtración (Mpa) | Brida de entrada y salida | Material (acero inoxidable) |
2 | 2 | 1,0 | 70 | 0,5 | 2-4" | 304/316 | |
2 | 3 | 1,5 | 105 | 0,5 | 2-4" | 304/316 | |
2 | 4 | 2,0 | 140 | 0,5 | 3-6" | 304/316 | |
2 | 5 | 2,5 | 175 | 0,5 | 3-6" | 304/316 | |
2 | 6 | 3,0 | 210 | 0,5 | 3-6" | 304/316 | |
2 | 7 | 3,5 | 345 | 0,5 | 3-8" | 304/316 | |
2 | 8 | 4,0 | 280 | 0,5 | 4-8" | 304/316 | |
2 | 10 | 5,0 | 350 | 0,5 | 6-8" | 304/316 | |
2 | 12 | 6,0 | 420 | 0,5 | 6-10" | 304/316 | |
2 | 14 | 7,0 | 490 | 0,5 | 8-10" | 304/316 | |
2 | 16 | 8,0 | 560 | 0,5 | 8-12" | 304/316 | |
2 | 18 | 9,0 | 630 | 0,5 | 10-14" | 304/316 | |
2 | 20 | 10,0 | 700 | 0,5 | 10-16" | 304/316 | |
2 | 22 | 11,0 | 770 | 0,5 | 12-18" | 304/316 | |
2 | 24 | 12,0 | 840 | 0,5 | 14-18" | 304/316 | |
*El flujo máximo es un valor de referencia del tratamiento de aguas. El valor real varía de acuerdo a la viscosidad, contenido de impurezas y presión del líquido. | |||||||
Precisión de filtración: 0,5, 1, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500μm |
Características del producto
1. El contenedor de red tiene un amplio rango de apertura para que haya un buen flujo del líquido. Este contenedor tiene un volumen pequeño, mientras que el área de uso de la bolsa de filtración es mayor. Esto aumenta la vida útil del equipo.
2. La bolsa de filtración es fácil de reemplazar. El flujo de líquido se distribuye de forma uniforme sobre la bolsa para que las impurezas que quedan atrapadas en el material del filtro también lo estén.
3. La bolsa de filtración puede equiparse con un filtro magnético especial o carbón activado, para eliminar impurezas de hierro y absorber componentes orgánicos.
4. El contenedor de red es adecuado para cualquier bolsa de filtración de tamaño estándar, por lo cual pueden intercambiarse las bolsas con facilidad.